Spielplan der Knaben B1 (Hallensaison 2010/2011)

Meisterschaft

Vorrunde (Gruppe 1)

Spieltag 1Sa, 20. Nov. 2010Buchholz 1 - UHC 10:3
Spieltag 1Sa, 20. Nov. 2010Klipper 1 - Buchholz 13:0
Spieltag 2So, 5. Dez. 2010Heimfeld 1 - Buchholz 14:2
Spieltag 2So, 5. Dez. 2010Buchholz 1 - Alster 22:3
Spieltag 3So, 19. Dez. 2010TTK - Buchholz 11:1
Spieltag 3So, 19. Dez. 2010Buchholz 1 - HTHC 20:2
Spieltag 4So, 9. Jan. 2011Buchholz 1 - Klipper 11:4
Spieltag 4So, 9. Jan. 2011UHC 1 - Buchholz 13:1
Spieltag 5So, 23. Jan. 2011Buchholz 1 - Heimfeld 14:3
Spieltag 5So, 23. Jan. 2011Alster 2 - Buchholz 10:3
Spieltag 6So, 20. Feb. 2011HTHC 2 - Buchholz 11:2
Spieltag 6So, 20. Feb. 2011Buchholz 1 - TTK 14:2

Tabelle

PlatzMannschaftTorePunkte
1.UHC 158:833
2.Klipper 132:1529
3.TTK 121:3514
4.Buchholz 120:2913
5.Alster 217:3212
6.Heimfeld 123:3711
7.HTHC 221:3610