Spielplan der Knaben B2 (Hallensaison 2010/2011)

Pokalrunde

Vorrunde (Gruppe 1)

Spieltag 1Sa, 20. Nov. 2010MTHC 1 - Buchholz 25:3
Spieltag 1Sa, 20. Nov. 2010Buchholz 2 - Altona-Bahrenfeld 11:2
Spieltag 2Sa, 4. Dez. 2010Flottbek 2 - Buchholz 22:0
Spieltag 2Sa, 4. Dez. 2010Klipper 2 - Buchholz 22:0
Spieltag 3So, 19. Dez. 2010Buchholz 2 - UHC 31:1
Spieltag 3So, 19. Dez. 2010Buchholz 2 - MTHC 12:4
Spieltag 4So, 23. Jan. 2011Altona-Bahrenfeld 1 - Buchholz 20:8
Spieltag 4So, 23. Jan. 2011Buchholz 2 - Flottbek 22:3
Spieltag 5Sa, 5. Feb. 2011Buchholz 2 - Klipper 22:0
Spieltag 5Sa, 5. Feb. 2011UHC 3 - Buchholz 21:2

Tabelle

PlatzMannschaftTorePunkte
1.MTHC 140:1228
2.Flottbek 221:1221
3.Altona-Bahrenfeld 115:2913
4.Buchholz 221:2010
5.UHC 315:218
6.Klipper 26:247