Spielplan der Knaben C1 (Feldsaison 2015)

Oberliga (Kleinfeld)

Vorrunde (Gruppe 1)

Spieltag 1Sa, 18. April 2015Buchholz 1 - Altona-Bahrenfeld 10:2
Spieltag 1Sa, 18. April 2015Polo 1 - Buchholz 14:2
Spieltag 2Sa, 30. Mai 2015Altona-Bahrenfeld 1 - Polo 12:5
Spieltag 2Sa, 30. Mai 2015Bergstedt 1 - Buchholz 15:1
Spieltag 2Sa, 30. Mai 2015Heimfeld 1 - UHC 21:8
Spieltag 2Sa, 30. Mai 2015Altona-Bahrenfeld 1 - Bergstedt 12:4
Spieltag 2Sa, 30. Mai 2015Polo 1 - UHC 22:2
Spieltag 2Sa, 30. Mai 2015Buchholz 1 - Heimfeld 13:3
Spieltag 3Sa, 20. Juni 2015UHC 2 - Buchholz 11:1
Spieltag 3Sa, 20. Juni 2015Altona-Bahrenfeld 1 - Buchholz 12:1
Spieltag 4Sa, 4. Juli 2015Buchholz 1 - Polo 11:7
Spieltag 4Sa, 4. Juli 2015Buchholz 1 - Bergstedt 12:8
Spieltag 5Sa, 5. Sep. 2015Heimfeld 1 - Buchholz 12:2
Spieltag 5Sa, 5. Sep. 2015Buchholz 1 - UHC 20:11

Tabelle

PlatzMannschaftTorePunkte
1.Polo 142:1825
2.UHC 236:1620
3.Altona-Bahrenfeld 124:1816
4.Bergstedt 130:2716
5.Heimfeld 115:364
6.Buchholz 113:453