Spielplan der Knaben C2 (Feldsaison 2015)

Verbandsliga (Kleinfeld)

Vorrunde (Gruppe 2)

Spieltag 1Sa, 25. April 2015Buchholz 2 - Altona-Bahrenfeld 21:10
Spieltag 1Sa, 25. April 2015HSV 1 - Buchholz 26:0
Spieltag 2Sa, 6. Juni 2015Blankenese 2 - Buchholz 27:0
Spieltag 2Sa, 6. Juni 2015Buchholz 2 - Heimfeld 20:6
Spieltag 3Sa, 20. Juni 2015Victoria 1 - Buchholz 23:0wegen Nichtantritts
Spieltag 3Sa, 20. Juni 2015Altona-Bahrenfeld 2 - Buchholz 23:0wegen Nichtantritts
Spieltag 4Sa, 11. Juli 2015Buchholz 2 - HSV 11:3
Spieltag 4Sa, 11. Juli 2015Altona-Bahrenfeld 2 - Victoria 11:5
Spieltag 4Sa, 11. Juli 2015Heimfeld 2 - Blankenese 20:11
Spieltag 4Sa, 11. Juli 2015HSV 1 - Altona-Bahrenfeld 26:1
Spieltag 4Sa, 11. Juli 2015Buchholz 2 - Blankenese 20:16
Spieltag 4Sa, 11. Juli 2015Victoria 1 - Heimfeld 211:0
Spieltag 5Sa, 5. Sep. 2015Heimfeld 2 - Buchholz 23:0wegen Nichtantritts
Spieltag 5Sa, 5. Sep. 2015Buchholz 2 - Victoria 10:3wegen Nichtantritts

Tabelle

PlatzMannschaftTorePunkte
1.Victoria 169:526
2.Blankenese 261:626
3.Altona-Bahrenfeld 232:2712
4.HSV 121:4312
5.Heimfeld 212:686
6.Buchholz 26:520