Spielplan der Knaben A (Feldsaison 2013)
Pokalrunde
Vorrunde (Gruppe 1)
Spieltag 1 | Sa, 27. April 2013 | Blankenese - Buchholz/Heimfeld | 3:2 |
Spieltag 2 | Sa, 25. Mai 2013 | Buchholz/Heimfeld - Alster 2 | 0:3 |
Spieltag 4 | Sa, 8. Juni 2013 | Buchholz/Heimfeld - Holstein Hockey | 13:1 |
Spieltag 5 | Sa, 10. Aug. 2013 | Altona-Bahrenfeld - Buchholz/Heimfeld | 3:4 |
Spieltag 6 | Sa, 17. Aug. 2013 | HTHC 2 - Buchholz/Heimfeld | 0:4 |
Spieltag 7 | So, 18. Aug. 2013 | Buchholz/Heimfeld - Flottbek 2 | 8:0 |
Spieltag 8 | Sa, 24. Aug. 2013 | HSV - Buchholz/Heimfeld | 1:3 |
Spieltag 9 | Sa, 31. Aug. 2013 | Buchholz/Heimfeld - UHC 3 | 5:2 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Alster 2 | 58:7 | 19 |
2. | Altona-Bahrenfeld | 42:9 | 19 |
3. | Blankenese | 53:10 | 18 |
4. | Buchholz/Heimfeld | 40:13 | 18 |
5. | UHC 3 | 28:44 | 12 |
6. | HTHC 2 | 11:27 | 9 |
7. | HSV | 7:39 | 6 |
8. | Flottbek 2 | 11:47 | 6 |
9. | Holstein Hockey | 2:56 | 0 |
Zwischenrunde (Viertelfinale)
Sa, 7. Sep. 2013 | Lüneburg - Buchholz/Heimfeld | 6:0 |
Platzierungsrunde (Plätze 5-8)
Sa, 21. Sep. 2013 | Buchholz/Heimfeld - UHC 3 | 1:3 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
5. | Alster 2 | : | |
5. | UHC 2 | : | |
7. | Buchholz/Heimfeld | : | |
7. | Blankenese | : |