Spielplan der Herren (Feldsaison 2013/2014)
3. Verbandsliga
Spieltag 1 | So, 1. Sep. 2013 | Buchholz - Holstein Hockey | 10:2 |
Spieltag 2 | Sa, 7. Sep. 2013 | ETV - Buchholz | 1:8 |
Spieltag 3 | So, 15. Sep. 2013 | Buchholz - Klipper 3 | 4:2 |
Spieltag 4 | Mi, 25. Sep. 2013 | Heimfeld 3 - Buchholz | 1:2 |
Spieltag 5 | Sa, 26. April 2014 | Buchholz - Kiel 2 | 8:2 |
Spieltag 7 | So, 18. Mai 2014 | HSV - Buchholz | 3:3 |
Spieltag 8 | So, 25. Mai 2014 | Buchholz - HTHC 3 | 4:3 |
Spieltag 9 | So, 1. Juni 2014 | Rahlstedt 2 - Buchholz | 2:3 |
Spieltag 10 | Mi, 25. Juni 2014 | Buchholz - Altona-Bahrenfeld 2 | 2:2 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Buchholz | 44:18 | 23 |
2. | HSV | 32:14 | 23 |
3. | HTHC 3 | 41:16 | 20 |
4. | Heimfeld 3 | 26:16 | 15 |
5. | Klipper 3 | 29:24 | 13 |
6. | Kiel | 22:32 | 10 |
7. | Rahlstedt 2 | 18:24 | 9 |
8. | Altona-Bahrenfeld 2 | 15:26 | 5 |
9. | ETV | 11:40 | 2 |
10. | Holstein Hockey | 14:42 | -1 |