Spielplan der Herren (Hallensaison 2013/2014)
3. Verbandsliga
Spieltag 1 | So, 10. Nov. 2013 | MTHC 2 - Buchholz | 4:5 |
Spieltag 2 | Sa, 16. Nov. 2013 | Buchholz - UHC 4 | 12:6 |
Spieltag 3 | So, 24. Nov. 2013 | Altona-Bahrenfeld 2 - Buchholz | 7:4 |
Spieltag 4 | Sa, 30. Nov. 2013 | Buchholz - Rahlstedt 3 | 6:5 |
Spieltag 5 | So, 8. Dez. 2013 | Buchholz - Bergstedt | 9:5 |
Spieltag 6 | So, 15. Dez. 2013 | Kiel 2 - Buchholz | 6:11 |
Spieltag 7 | Di, 17. Dez. 2013 | Buchholz - HTHC 4 | 5:10 |
Spieltag 8 | So, 12. Jan. 2014 | Buchholz - MTHC 2 | 10:6 |
Spieltag 9 | So, 19. Jan. 2014 | UHC 4 - Buchholz | 13:8 |
Spieltag 10 | Di, 21. Jan. 2014 | Buchholz - Altona-Bahrenfeld 2 | 9:4 |
Spieltag 11 | Sa, 1. Feb. 2014 | Rahlstedt 2 - Buchholz | 9:2 |
Spieltag 12 | So, 9. Feb. 2014 | Bergstedt - Buchholz | 2:5 |
Spieltag 13 | So, 16. Feb. 2014 | Buchholz - Kiel 2 | 11:2 |
Spieltag 14 | So, 23. Feb. 2014 | HTHC 4 - Buchholz | 10:6 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Buchholz | 103:89 | 27 |
2. | HTHC 4 | 93:78 | 23 |
3. | Altona-Bahrenfeld 2 | 91:93 | 23 |
4. | UHC 4 | 125:114 | 22 |
5. | Rahlstedt 3 | 96:84 | 21 |
6. | Bergstedt | 90:89 | 20 |
7. | MTHC 2 | 85:92 | 16 |
8. | Kiel 2 | 56:100 | 7 |