Spielplan der männlichen Jugend B (Hallensaison 2013/2014)
Oberliga
Vorrunde (Gruppe 2)
Spieltag 1 | Sa, 2. Nov. 2013 | TTK - Flottbek 2 | 3:3 |
Spieltag 1 | Sa, 2. Nov. 2013 | Blankenese - Buchholz | 3:8 |
Spieltag 1 | Sa, 2. Nov. 2013 | Alster 2 - Heimfeld | 2:1 |
Spieltag 1 | Sa, 2. Nov. 2013 | Buchholz - TTK | 5:3 |
Spieltag 1 | Sa, 2. Nov. 2013 | Heimfeld 2 - Flottbek 2 | 0:5 |
Spieltag 1 | Sa, 2. Nov. 2013 | Alster 2 - Blankenese | 4:2 |
Spieltag 2 | Sa, 23. Nov. 2013 | Flottbek 2 - Buchholz | 1:2 |
Spieltag 2 | Sa, 23. Nov. 2013 | Buchholz - Alster 2 | 2:2 |
Spieltag 3 | So, 8. Dez. 2013 | Buchholz - Heimfeld 2 | 9:2 |
Spieltag 3 | So, 8. Dez. 2013 | Buchholz - Blankenese | 2:3 |
Spieltag 4 | So, 19. Jan. 2014 | TTK - Buchholz | 4:2 |
Spieltag 4 | So, 19. Jan. 2014 | Buchholz - Flottbek 2 | 0:4 |
Spieltag 5 | So, 2. Feb. 2014 | Alster 2 - Buchholz | 2:6 |
Spieltag 5 | So, 2. Feb. 2014 | Heimfeld 2 - Buchholz | 0:5 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Flottbek 2 | 52:13 | 25 |
2. | Buchholz | 41:23 | 19 |
3. | Alster 2 | 37:30 | 19 |
4. | Blankenese | 29:31 | 13 |
5. | TTK | 24:51 | 7 |
6. | Heimfeld 2 | 16:51 | 4 |
Zwischenrunde (Gruppe A)
Spieltag 1 | Sa, 22. Feb. 2014 | Buchholz - Holstein Hockey 1 | 1:1 |
Spieltag 1 | Sa, 22. Feb. 2014 | Polo - Buchholz | 3:1 |
Spieltag 1 | Sa, 22. Feb. 2014 | Holstein Hockey 1 - Polo | 9:1 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
---|---|---|---|
1. | Holstein Hockey | 10:2 | 4 |
2. | Polo | 4:10 | 3 |
3. | Buchholz | 2:4 | 1 |