Spielplan der Knaben C2 (Hallensaison 2013/2014)
Verbandsliga
Vorrunde (Gruppe 4)
Spieltag 1 | So, 3. Nov. 2013 | Horn-Hamm - Buchholz 2 | 2:2 |
Spieltag 1 | So, 3. Nov. 2013 | Buchholz 2 - Heimfeld 1 | 1:3 |
Spieltag 2 | So, 17. Nov. 2013 | UHC 4 - Buchholz 2 | 3:4 |
Spieltag 2 | So, 17. Nov. 2013 | Buchholz 2 - UHC 5 | 4:2 |
Spieltag 3 | So, 1. Dez. 2013 | Buchholz 2 - Flottbek 4 | 2:1 |
Spieltag 3 | So, 1. Dez. 2013 | Buchholz 2 - Horn-Hamm | 3:2 |
Spieltag 4 | So, 12. Jan. 2014 | Heimfeld 1 - Buchholz 2 | 3:0 |
Spieltag 4 | So, 12. Jan. 2014 | UHC 4 - Flottbek 4 | 3:4 |
Spieltag 4 | So, 12. Jan. 2014 | Horn-Hamm - UHC 5 | 2:0 |
Spieltag 4 | So, 12. Jan. 2014 | Buchholz 2 - UHC 4 | 3:2 |
Spieltag 4 | So, 12. Jan. 2014 | Heimfeld 1 - UHC 5 | 2:0 |
Spieltag 4 | So, 12. Jan. 2014 | Flottbek 4 - Horn-Hamm | 1:2 |
Spieltag 5 | So, 9. Feb. 2014 | UHC 5 - Buchholz 2 | 5:1 |
Spieltag 5 | So, 9. Feb. 2014 | Flottbek 4 - Buchholz 2 | 1:2 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Heimfeld 1 | 44:7 | 26 |
2. | Horn-Hamm | 30:16 | 19 |
3. | Buchholz 2 | 23:23 | 19 |
4. | UHC 5 | 14:21 | 10 |
5. | UHC 4 | 19:32 | 8 |
6. | Flottbek 4 | 12:43 | 3 |