Spielplan der Knaben C1 (Hallensaison 2014/2015)
Oberliga
Vorrunde (Gruppe 3)
Spieltag 1 | Sa, 15. Nov. 2014 | Buchholz 1 - Alster 2 | 2:3 |
Spieltag 1 | Sa, 15. Nov. 2014 | Buchholz 1 - UHC 3 | 2:4 |
Spieltag 2 | So, 30. Nov. 2014 | Bergstedt - Heimfeld 1 | 2:0 |
Spieltag 2 | So, 30. Nov. 2014 | Buchholz 1 - Lüneburg | 3:2 |
Spieltag 2 | So, 30. Nov. 2014 | UHC 3 - Alster 2 | 0:6 |
Spieltag 2 | So, 30. Nov. 2014 | Heimfeld 1 - Buchholz 1 | 1:2 |
Spieltag 2 | So, 30. Nov. 2014 | UHC 3 - Bergstedt | 2:4 |
Spieltag 2 | So, 30. Nov. 2014 | Alster 2 - Lüneburg | 3:3 |
Spieltag 3 | Sa, 13. Dez. 2014 | Bergstedt - Buchholz 1 | 3:0 |
Spieltag 3 | Sa, 13. Dez. 2014 | Alster 2 - Buchholz 1 | 5:1 |
Spieltag 4 | Sa, 10. Jan. 2015 | UHC 3 - Buchholz 1 | 0:3 |
Spieltag 4 | Sa, 10. Jan. 2015 | Lüneburg - Buchholz 1 | 1:5 |
Spieltag 5 | So, 25. Jan. 2015 | Buchholz 1 - Heimfeld 1 | 1:2 |
Spieltag 5 | So, 25. Jan. 2015 | Buchholz 1 - Bergstedt | 4:2 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Tore | Punkte |
1. | Alster 2 | 39:19 | 23 |
2. | Bergstedt | 28:18 | 22 |
3. | Buchholz 1 | 23:23 | 15 |
4. | Heimfeld 1 | 17:20 | 15 |
5. | Lüneburg | 19:29 | 7 |
6. | UHC 3 | 13:30 | 6 |